Трактор МТЗ-1221 (Беларус)
`
Трактор относится к тяговому классу 2,0. Выполнен по колесной схеме 4х4. Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами, на транспорте, с погрузочно-разгрузочными средствами, уборочными комплексами и для привода стационарных сельскохозяйственных машин. Отличается наличием дизеля с индексом «S» сертифицированного по I-ой ступени Директивы 2000/25/ЕС, гидроподъемника, облицовки измененного дизайна.
Технические характеристики
|
Двигатель Тип двигателя: Дизель с турбонаддувом Трансмиссия Муфта сцепления: Сухая двухдисковая |
Размеры и масса Длина/Ширина/Высота, мм.: 4500/2250/2850 Гидронавесная система Тип гидроновесной системы:Гидроподъемник, обеспечивающий силовое, позиционное и смешанное регулирование. Колёсная формула: 4х4 |
| Блокировка дифференциала: фрикционная, автоматическая с гидроприводом имеет 3 режима работы: | — Выключено — Автоматическое включение и выключение — Включено принудительно |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно-замкнутая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, 6-ти диапазонная (4/2) |
| Переключение передач | синхронизированными муфтами |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 (24x12) |
| Скорости движения, км/ч: вперед | 2,1—33,8 |
| Скорости движения, км/ч: назад | 4,0—15,8 |
| Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления |
| независимый I, об/мин | 557 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный, об/м пути | 4,36 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4500 |
| Максимальное давление, кгс/см? | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 55 |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Общая длина, мм | 4950 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота по кабине, мм | 2850 |
| Колея, мм по передним колесам | 1545—2265 |
| Колея, мм по задним колесам | 1500—1900 |
| Дорожный просвет, мм под передним мостом | 620 |
| Дорожный просвет, мм под задним мостом | 465 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,3 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5300 |
| Размеры шин передних колес | 14,9R24 |
| Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
`

